Szeroki skład Japonii na MŚ 1A w Spodku
Selekcjoner reprezentacji Japonii Gregory Thomson powołał szeroki skład na katowickie mistrzostwa świata zaplecza ekipy. W 20. ekipie 53-letni szkoleniowiec ma na razie 4 bramkarzy, 9 obrońców i 18 napastników. Do Spodka przywiezie 22 graczy.
imię i nazwisko | data ur. | klub |
BRAMKARZE | ||
Yutaka FUKUFUJI | 17.08.1982 | Nikko Ice Bucks |
Shun HITOMI | 01.06.1993 | Kansai University |
Mitsuaki INOUE | 04.07.1986 | Nippon Paper Cranes |
Takuto ONODA | 02.05.1992 | Oji Eagles |
OBROŃCY | ||
Yosuke HAGA | 05.09.1986 | Oji Eagles |
Ryo HASHIBA | 06.05.1986 | Oji Eagles |
Goshi KUMAGAI | 19.08.1988 | Tohoku Free Blades |
Shun SAKATA | 13.06.1987 | Nippon Paper Cranes |
Kazumasa SASAKI | 12.11.1989 | Oji Eagles |
Mei USHU | 02.05.1991 | Nippon Paper Cranes |
Kotaro YAMADA | 06.01.1992 | Oji Eagles |
Takafumi YAMASHITA | 11.11.1987 | Oji Eagles |
Shinya YANADORI | 15.12.1986 | Nippon Paper Cranes |
NAPASTNICY | ||
Yushiroh HIRANO | 18.08.1995 | Youngstown |
Takuma KAWAI | 10.08.1988 | Tohoku Free Blades |
Shuhei KUJI | 27.04.1987 | Eisbären Berlin (GER) |
Kohei MITAMURA | 19.02.1992 | Oji Eagles |
Shogo IWATSUKI | 10.01.1992 | Tohoku Free Blades |
Masahito NISHIWAKI | 06.10.1982 | Nippon Paper Cranes |
Daisuke OBARA | 04.06.1981 | Oji Eagles |
Yuto OSAWA | 03.10.1993 | Oji Eagles |
Shunsuke SHIGENO | 14.03.1990 | Nippon Paper Cranes |
Kenta TAKAGI | 14.12.1993 | Nippon Paper Cranes |
Seiji TAKAHASHI | 24.02.1993 | Oji Eagles |
Go TANAKA | 06.10.1983 | Tohoku Free Blades |
Hiromichi TERAO | 15.06.1989 | Oji Eagles |
Ryo TANAKA | 22.04.1987 | Tohoku Free Blades |
Yokuto TAKAMI | 23.08.1991 | Nippon Paper Cranes |
Hiroki UENO | 08.04.1986 | Nippon Paper Cranes |
Junya YAMADA | 07.11.1991 | Tohoku Free Blades |
Takuro YAMASHITA | 22.05.1988 | Tohoku Free Blades |
Z Japonią biało-czerwoni mierzyli się ostatnio przed rokiem, podczas mistrzostw świata 1A w Krakowie. Zespół Jacka Płachty zwyciężył 2:0.
Bilety na katowickie MŚ 1A z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski już od 25 zł: