Czterech gdańszczan w kadrze na turniej EIHC w Olivii
Czterech wychowanków Stoczniowca Gdańsk znalazło się w kadrze na mecz towarzyski z Koreą oraz turniej Euro Ice Hockey Challenge w hali Olivia w Gdańsku.
W „gdańskiej” bramce znów stanie Przemysław Odrobny.
Przemysław Odrobny, Mateusz Rompkowski, Aron Chmielewski i Maciej Urbanowicz będą mieli okazję przypomnieć się publicznośći, przed którą startowali do gry w hokeja. Po dłuższej przerwie do reprezentacji wracają obrońca Michał Kotlorz oraz napastnicy – Radosław Galant, Kacper Guzik, Damian Kapica, Filip Komorski i Marek Strzyżowski.
Podczas zgrupowania w Gdańsku Polacy zagrają towarzyski mecz kontrolny z Koreą (w poniedziałek 12 grudnia o 18, bez udziału kibiców) oraz trzy mecze turniejowe.
Terminarz turnieju EIHC o Puchar im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:
Data | Godzina | Mecz |
15.12.2016
(czwartek) |
15:30 | Kazachstan – Ukraina |
19:00 | Polska – Korea | |
16.12.2016 (piątek) |
15:30 | Korea – Kazachstan |
19:00 | Polska – Ukraina | |
17.12.2016 (sobota) |
14:00 | Ukraina – Korea |
18:00 | Polska – Kazachstan |
Maciej Urbanowicz w „swojej” hali postara sie o kolejne trafienia dla biało-czerwonych.
Kadra Polski na EIHC w Gdańsku:
imię i nazwisko | data urodzenia | wzrost / waga | mecze / bramki w reprezentacji (udział MŚ) * | pierwszy klub | Aktualny klub |
BRAMKARZE: | |||||
John Murray | 04.07.1987 | 184/89 | 1/0 | Lancaster Firebirds | PGE Orlik Opole |
Przemysław Odrobny | 21.10.1985 | 195/95 | 75/0 (8) | Stoczniowiec Gdańsk | Milton Keynes Lightning, (Wielka Brytania) |
Rafał Radziszewski | 10.07.1981 | 178/88 | 68/0 (10) | Zagłębie Sosnowiec | Cormarch Cracovia |
OBROŃCY: | |||||
Mateusz Bryk | 24.08.1989 | 183/88 | 54/2 (2) | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy |
Bartłomiej Bychawski | 31.05.1991 | 184/82 | 15/1 (1) | Orlik Opole | PGE Orlik Opole |
Bartosz Ciura | 20.11.1992 | 185/88 | 10/1 | UKH Dębica | GKS Tychy |
Michał Kotlorz | 12.05.1987 | 179/83 | 76/3 (7) | MOSM Tychy | GKS Tychy |
Maciej Kruczek | 26.01.1988 | 186/90 | 32/1 (2) | KTH Krynica | Comarch Cracovia |
Bartłomiej Pociecha | 22.03.1992 | 186/90 | 62/5 (3) | KTH Krynica | GKS Tychy |
Mateusz Rompkowski | 08.06.1986 | 183/80 | 126/10 (8) | Stoczniowiec Gdańsk | Comarch Cracovia |
Patryk Wajda | 20.05.1988 | 183/82 | 105/4 (7) | Podhale Nowy Targ | Comarch Cracovia |
Jakub Wanacki | 12.03.1991 | 192/90 | 34/1 (2) | Orlik Opole | Tempish Polonia Bytom |
NAPASTNICY: | |||||
Mateusz Bepierszcz | 19.05.1991 | 188/90 | 25/5 (1) | Mazowsze Warszawa | GKS Tychy |
Aron Chmielewski | 09.10.1991 | 190/85 | 51/15 (3) | Stoczniowiec Gdańsk | Ocelari Trzyniec (Czechy) |
Michael Cichy | 08.07.1990 | 179/80 | 8/1 | Hartford Whalers (USA) | PGE Orlik Opole |
Krystian Dziubiński | 28.05.1988 | 180/78 | 109/24 (8) | Podhale Nowy Targ | Comarch Cracovia |
Radosław Galant | 10.11.1990 | 190/93 | 52/4 (3) | KTH Krynica | GKS Tychy |
Kacper Guzik | 06.04.1993 | 183/89 | 15/5 | Podhale Nowy Targ | PGE Orlik Opole |
Damian Kapica | 18.07.1992 | 183/81 | 24/4 (1) | Podhale Nowy Targ | Comarch Cracovia |
Marcin Kolusz | 18.01.1985 | 186/87 | 144/37 (10) | Podhale Nowy Targ | GKS Tychy |
Filip Komorski | 27.12.1991 | 180/70 | 2/0 | Mazowsze Warszawa | GKS Tychy |
Radosław Sawicki | 08.09.1995 | 178/76 | 2/0 | KH Sanok | Tauron GKS Katowice |
Marek Strzyżowski | 01.01.1989 | 176/80 | 29/6 (2) | KH Sanok | Tauron GKS Katowice |
Alex Szczechura | 01-05-1990 | 175/82 | 3/0 | Brantford MHA (Kanada) | PGE Orlik Opole |
Maciej Urbanowicz | 12.07.1986 | 181/87 | 123/24 (6) | Stoczniowiec Gdańsk | Comarch Cracovia |
Krzysztof Zapała | 11.02.1982 | 175/75 | 113/25 (8) | Podhale Nowy Targ | TatrySki Podhale Nowy |
* Stan na 7.11.2016 |
Sztab kadry:
Trener: Jacek Płachta
II trener: Krzysztof Majkowski
Trener wideo: Ireneusz Jarosz
Kierownik reprezentacji: Andrzej Zabawa
Serwisanci: Piotr Mytnik i Andrzej Pasiut
Lekarz: Mateusz Hanslik
Fizjoterapeuci: Roch Bogłowski i Filip Lysko