Składy drużyn – EIHC Katowice 2017
Polska
W rankingu IIHF: 20. miejsce.
W poprzednim sezonie: 3. miejsce w MŚ 1A.
Trzy ostatnie mecze – grudzień 2016 (EIHC w Gdańsku): Kazachstan 1:2, Ukraina 5:1, Korea 6:5 d.
Trener Jacek Płachta.
Kadra:
nr. imię i nazwisko | rok ur. | klub |
BRAMKARZE | ||
30. Kamil Kosowski | 1987 | GKS Tychy |
1. John Murray | 1987 | PGE Orlik Opole |
29. Rafał Radziszewski | 1981 | Cormarch Cracovia |
OBROŃCY | ||
17. Mateusz Bryk | 1989 | GKS Tychy |
3. Bartosz Ciura | 1992 | GKS Tychy |
23. Oskar Jaśkiewicz | 1996 | TatrySki Podhale Nowy Targ |
6. Michał Kotlorz | 1987 | GKS Tychy |
2. Maciej Kruczek | 1988 | Comarch Cracovia |
9. Bartłomiej Pociecha | 1992 | GKS Tychy |
28. Mateusz Rompkowski | 1986 | Comarch Cracovia |
4. Patryk Wajda | 1988 | Comarch Cracovia |
5. Jakub Wanacki | 1991 | Tempish Polonia Bytom |
NAPASTNICY | ||
22. Mateusz Bepierszcz | 1991 | GKS Tychy |
8. Aron Chmielewski | 1991 | Ocelari Trzyniec (Czechy) |
20. Adam Domogała | 1993 | Comarch Cracovia |
19. Krystian Dziubiński | 1988 | Comarch Cracovia |
27. Bartosz Fraszko | 1995 | Nesta Mires Toruń |
24. Bartłomiej Jeziorski | 1998 | GKS Tychy |
21. Damian Kapica | 1992 | Comarch Cracovia |
25. Filip Komorski | 1991 | GKS Tychy |
7. Łukasz Krzemień | 1996 | Tempish Polonia Bytom |
18. Grzegorz Pasiut | 1987 | Neman Grodno (Białoruś) |
13. Marek Strzyżowski | 1989 | Tauron GKS Katowice |
11. Maciej Urbanowicz | 1986 | Comarch Cracovia |
15. Patryk Wronka | 1995 | Orli Znojmo (Czechy) |
Słowenia
W rankingu IIHF: 15. miejsce.
W poprzednim sezonie: 1. miejsce w MŚ 1A i awans.
Trzy ostatnie mecze z Polską – wrzesień 2016: 6:1 (kwalifikacje do IO w Mińsku), kwiecień 2016: 1:4 (MŚ w Katowicach), listopad 2015: 2:1 (EIHC w Katowicach).
Bilans meczów Słowenia – Polska (od 1994 roku): 13-0-7.
Trener Nik Zupancic.
Kadra:
nr. imię i nazwisko | rok ur. | klub | ||||
BRAMKARZE | ||||||
40. Luka Gracnar | 1993 | Redbull Salzburg | ||||
1. Andrej Hocevar | 1984 | Gamyo Epinal | ||||
69. Matija Pintaric | 1989 | Lyon | ||||
OBROŃCY | ||||||
97. Mark Cepon | 1997 | HDD Olimpija | ||||
15. Blaz Gregorc | 1990 | HK Hradec Kralove | ||||
86. Sabahudin Kovacevic | 1986 | Yunost Minsk | ||||
14. Matic Podlipnik | 1992 | Lyon | ||||
7. Klemen Pretnar | 1986 | Yunost Minsk | ||||
51. Marija Robar | 1983 | EC KAC | ||||
96. Maks Selan | 1988 | HDD Olimpija | ||||
4. Andrej Tavzelj | 1984 | Angers | ||||
23. Luka Vidmar | 1986 | Fredrikshavn | ||||
NAPASTNICY | ||||||
71. Bostjan Golcic | 1989 | Grenoble | ||||
84. Andrej Hebar | 1984 | Ujpesti TE | ||||
93. Gregor Koblar | 1993 | Lyon | ||||
18. Ken Ograjensek | 1991 | Graz 99ers | ||||
32. Erik Pance | 1991 | HDD Jesenice | ||||
76. Nik Pem | 1995 | HDD Olimpija | ||||
19. Ziga Pesut | 1992 | HDD Olimpija | ||||
12. David Rodman | 1983 | Grenoble | ||||
95. Nik Simsic | 1997 | Sodertalje SK J20 | ||||
26. Jan Urbas | 1989 | Villacher SV | ||||
91. Miha Verlic | 1991 | Villacher SV |
Ukraina

W rankingu IIHF: 22. miejsce.
W poprzednim sezonie: 1. miejsce w MŚ 1B i awans.
Trzy ostatnie mecze z Polską – grudzień 2016: 1:5 (EIHC w Gdańsku), kwiecień 2015: 2:3 (MŚ w Krakowie), luty 2015: 5:6 d. (EIHC w Toruniu).
Bilans meczów Ukraina – Polska (od 1996 roku): 22-2-7.
Trener Alexander Savitsky.
Kadra:
imię i nazwisko | rok ur. | klub |
BRAMKARZE: | ||
Andrii Bezkhlibnyi | 1989 | HC Kryvbass |
Bogdan Dyachenko | 1998 | Donbass Donetsk |
Eduard Zakharchenko | 1995 | HK Kremenchuk |
OBROŃCY: | ||
Vitalii Andreikiv | 1996 | HK Kremenchuk |
Volodymyr Aleksyuk | 1987 | Donbass Donetsk |
Dmytro Ignatenko | 1994 | HK Kremenchuk |
Denys Isaienko | 1980 | HK Kremenchuk |
Oleksii Melnykov | 1989 | HK Kremenchuk |
Denys Petrukhno | 1989 | Donbass Donetsk |
Oleksandr Pobiednostsev | 1981 | Donbass Donetsk |
Volodymyr Romanenko | 1992 | HK Kremenchuk |
Pavlo Taran | 1992 | Donbass Donetsk |
Vsevolod Tolstushko | 1993 | Donbass Donetsk |
Volodymyr Varyvoda | 1995 | HK Kremenchuk |
NAPASTNICY: | ||
Sergii Babynets | 1987 | Donbass Donetsk |
Roman Blagyi | 1987 | Donbass Donetsk |
Artem Bondariev | 1983 | Donbass Donetsk |
Nikita Butsenko | 1990 | Donbass Donetsk |
Volodymyr Cherdak | 1994 | Donbass Donetsk |
Dmytro Chernyshenko | 1994 | HK Kremenchuk |
Vladyslav Gavrik | 1991 | HK Kremenchuk |
Artem Gnidenko | 1980 | HK Kremenchuk |
Tymur Hrytsenko | 1996 | HK Kremenchuk |
Sevastian Karpenko | 1993 | HK Kremenchuk |
Georgii Kicha | 1990 | HK Kremenchuk |
Serhii Kuzmik | 1995 | HK Kremenchuk |
Vitalii Lyalka | 1996 | Donbass Donetsk |
Dmytro Nimenko | 1988 | HC Kryvbass |
Yurii Petranhovskyi | 1994 | HK Kremenchuk |
Shamil Ramazanov | 1989 | Donbass Donetsk |
Oleg Shafarenko | 1981 | Donbass Donetsk |
Viktor Zakharov | 1994 | Donbass Donetsk |
Włochy
W rankingu IIHF: 18. miejsce.
W poprzednim sezonie: 2. miejsce w MŚ 1A i awans.
Trzy ostatnie mecze z Polską – listopad 2016: 1:4 (EIHC w Budapeszcie), kwiecień 2016: 3:1 (MŚ w Katowicach), grudzień 2015: 0:2 (EIHC w Katowicach).
Bilans meczów Włochy – Polska (od 1926 roku): 18-4-26.
Trener Stefan Mair.
Kadra:
nr. imię i nazwisko | rok ur. | klub |
BRAMKARZE | ||
29. Frederic Cloutier | 1981 | Asiago Hockey1935 |
1. Marco De Filippo Roia | 1990 | SG. Cortina |
30. Gianluca Vallini | 1993 | HC Gherdeina |
OBROŃCY | ||
28. Alex Gellert | 1989 | HC Bolzano 2000 |
2. Daniel Glira | 1994 | HC Bolzano 2000 |
9. Armin Hofer | 1987 | HC Val Pusteria |
27. Thomas Larkin | 1990 | HK Medvescak Zagreb |
25. Stefano Marchetti | 1986 | Asiago Hockey1935 |
6. Sean McMonagle | 1988 | Orli Znojmo |
14. Enrico Miglioranzi | 1991 | Kallinge/HC Asiago |
15. Hannes Oberdorfer | 1989 | HC Bolzano 2000 |
7. Jan Pavlu | 1994 | EHC Bayreuth |
17. Ivan Tauferer | 1995 | Ritten Sport Hockey |
5. Alex Trivellato | 1993 | Schwenninger W.W. |
NAPASTNICY | ||
19. Raphael Andergassen | 1993 | HC Val Pusteria |
32. Denny Deanesi | 1993 | WSV Sterzing Vipiteno |
16. Ivan Deluca | 1997 | WSV Sterzing Vipiteno |
20. Daniel Frank | 1994 | HC Bolzano 2000 |
21. Luca Frigo | 1993 | HC Bolzano 2000 |
3. Markus Gander | 1989 | HC Bolzano 2000 |
8. Marco Insam | 1989 | HC Bolzano 2000 |
22. Diego Kostner | 1992 | HC Ambri Piotta |
23. Simon Kostner | 1990 | Ritten Sport Hockey |
31. Alex Lambacher | 1996 | Hannover Indians |
26. Michele Marchetti | 1994 | HC Bolzano 2000 |
24. Joachim Ramoser | 1995 | EHC Munchen |
13. Viktor Schweitzer | 1992 | HC Val Pusteria |
10. Markus Spinell | 1997 | Ritten Sport Hockey |
12. Tommaso Traversa | 1990 | Ritten Sport Hockey |