Tych 22 „Orłów” bronić będzie honoru Polski na MŚ
Selekcjoner hokejowej reprezentacji Polski Jacek Płachta ogłosił skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata dywizji I grupy A. Z grupy trenującej w Tychach w ostatniej chwili odpadli – i nie pojadą dziś do Krakowa – Bartosz Dąbkowski, Kacper Guzik i Damian Kapica.
– Długo analizowaliśmy a decydujące okazały się detale, jak przewagi czy osłabienia – tłumaczy trener Płachta.
23 zawodników (w tym rezerwowy bramkarz Kamil Kosowski) jeszcze dziś przejedzie do hotelu „Novotel Centrum”, który będzie bazą biało-czerwonych podczas całego turnieju. Jutro rano Polacy przeprowadzą trening na lodowisku Cracovii. W niedzielę o 20 rozegrają pierwszy mecz MŚ 1A z Włochami.
Kadra Polski na MŚ:
nr. imię i nazwisko | data urodzenia | wzrost/ waga | mecze/bramki w reprezentacji (udział MŚ) | pierwszy klub | aktualny klub | ||||
BRAMKARZE | |||||||||
1. Kamil Kosowski* | 17.02.1987 | 184/81 | 20/0 (4) | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy | ||||
30. Przemysław Odrobny | 21.10.1985 | 192/85 | 58/0 (6) | Stoczniowiec Gdańsk | JKH GKS Jastrzębie | ||||
29. Rafał Radziszewski | 10.07.1981 | 178/85 | 60/0 (8) | Zagłębie Sosnowiec | Cormarch Cracovia | ||||
OBROŃCY | |||||||||
17. Mateusz Bryk | 24.08.1989 | 185/82 | 28/1 (0) | JKH GKS Jastrzębie | JKH GKS Jastrzębie | ||||
23. Rafał Dutka | 14.08.1985 | 180/82 | 70/11 (6) | Podhale Nowy Targ | Ciarko PBS Bank Sanok | ||||
6. Michał Kotlorz | 12.05.1987 | 179/83 | 57/2 (5) | MOSM Tychy | GKS Tychy | ||||
2. Maciej Kruczek | 26.01.1988 | 186/80 | 7/0 (0) | KTH Krynica | Comarch Cracovia | ||||
9. Bartłomiej Pociecha | 22.03.1992 | 185/78 | 36/3 (1) | KTH Krynica | GKS Tychy | ||||
28. Mateusz Rompkowski | 08.06.1986 | 183/81 | 89/5 (7) | Stoczniowiec Gdańsk | JKH GKS Jastrzębie | ||||
4. Patryk Wajda | 20.05.1988 | 183/82 | 77/2 (5) | Podhale Nowy Targ | Comarch Cracovia | ||||
5. Jakub Wanacki | 12.03.1991 | 192/90 | 22/1 (1) | Orlik Opole | GKS Tychy | ||||
NAPASTNICY | |||||||||
3. Adam Bagiński | 17.03.1980 | 184/81 | 139/23 (8) | Stoczniowiec Gdańsk | GKS Tychy | ||||
8. Aron Chmielewski | 09.10.1991 | 190/83 | 24/7 (1) | Stoczniowiec Gdańsk | Ocelari Trzyniec (Czechy) | ||||
19. Krystian Dziubiński | 28.05.1988 | 180/78 | 81/16 (6) | Podhale Nowy Targ | Podhale Nowy Targ | ||||
27. Radosław Galant | 10.11.1990 | 189/86 | 30/4 (0) | KTH Krynica | GKS Tychy | ||||
14. Kamil Kalinowski | 11.04.1992 | 175/70 | 7/1 (0) | Sokoły Toruń | Unia Oświęcim | ||||
26. Marcin Kolusz | 18.01.1985 | 185/82 | 121/31 (8) | Podhale Nowy Targ | GKS Tychy | ||||
12. Sebastian Kowalówka | 09.08.1986 | 177/79 | 62/16 (6) | Unia Oświęcim | Comarch Cracovia | ||||
15. Leszek Laszkiewicz | 11.08.1978 | 187/84 | 211/89 (17) | JKH GKS Jastrzębie | JKH GKS Jastrzębie | ||||
16. Tomasz Malasiński | 23.08.1986 | 185/84 | 82/23 (5) | Podhale Nowy Targ | Swindon Wildcast (Wielka Brytania) | ||||
18. Grzegorz Pasiut | 07.05.1987 | 185/90 | 95/25 (7) | KTH Krynica | Comarch Cracovia | ||||
11. Maciej Urbanowicz | 12.07.1986 | 181/87 | 95/18 (4) | Stoczniowiec Gdańsk | JKH GKS Jastrzębie | ||||
10. Krzysztof Zapała | 11.02.1982 | 175/75 | 85/21 (6) | Podhale Nowy Targ | Ciarko PBS Bank Sanok | ||||
* bramkarz rezerwowy, może wystąpić tylko w przypadku kontuzji któregoś z pozostałych |
Sztab:
Trener: Jacek Płachta (ur. 18.05.1969)
II trener: Torbjorn Johansson (Szwecja, ur. 22.04.1973)
Trener bramkarzy: Kirył Korenkow (Rosja, ur. 04.05.1968)
Trener konsultant: Igor Zacharkin (Rosja, ur. 16.03.1958)
Team menedżer: Mirosław Minkina
Kierownik reprezentacji: Andrzej Zabawa
Serwisanci: Rafał Twardy i Piotr Mytnik
Lekarz: Maciej Zelawski
Fizjoterapeuci: Krzysztof Ritszel i Roch Bogłowski