Coraz mniejszy wybór selekcjonera
Selekcjoner Jacek Płachta po każdym etapie zgrupowania zawęża listę zawodników, jacy mogą zagrać podczas rozpoczynających się już w sobotę mistrzostw świata dywizji 1A w Katowicach.
Po sparingach w Wielkiej Brytanii trener naszej kadry zrezygnował z usług napastników Damiana Kapicy z Comarch Cracovii i Filipa Komorskiego z GKS-u Tychy. W meczach z Litwą i Koreą nie zagrał także obrońca Jakub Wanacki (francuskie Hormadi Anglet) i w tym tygodniu jego tez nie ma już na zgrupowaniu, w którym uczestniczy obecnie 27 hokeistów.
– Trener ostateczny skład ogłosi w piątek, bo ciągle jest szansa, że wzmocni nas Adam Borzęcki. Jego Bietigheim Steelers przegrywa w finale play-off DEL2 już 0-2 i jeżeli skończy się wynikiem 0-4 to Adam może zagrać w Katowicach – mówi Tomasz Rutkowski, kierownik wyszkolenia PZHL.
Z tych graczy selekcjoner wybierze 22 (plus rezerwowego bramkarza) na mistrzostwa:
nr. imię i nazwisko | data ur. | klub | |
BRAMKARZE | |||
1. Kamil Kosowski | 17.02.1987 | GKS Tychy | |
30. Przemysław Odrobny | 21.10.1985 | Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets (FRA) | |
29. Rafał Radziszewski | 10.07.1981 | Cormarch Cracovia | |
OBROŃCY | |||
28. Adam Borzęcki | 06.05.1978 | Bietigheim Steelers (GER) | |
17. Mateusz Bryk | 24.08.1989 | GKS Tychy | |
23. Bartłomiej Bychawski | 31.05.1991 | Orlik Opole | |
27. Bartosz Ciura | 20.11.1992 | GKS Tychy | |
12. Paweł Dronia | 30.06.1989 | Fischtown Pinguins Bremenhaven (GER) | |
13. Kamil Górny | 20.09.1989 | JKH GKS Jastrzębie | |
6. Michał Kotlorz | 12.05.1987 | GKS Tychy | |
2. Maciej Kruczek | 26.01.1988 | Comarch Cracovia | |
9. Bartłomiej Pociecha | 22.03.1992 | GKS Tychy | |
4. Patryk Wajda | 20.05.1988 | Comarch Cracovia | |
NAPASTNICY | |||
3. Adam Bagiński | 17.03.1980 | GKS Tychy | |
22. Mateusz Bepierszcz | 19.05.1991 | GKS Tychy | |
8. Aron Chmielewski | 09.10.1991 | Ocelari Trzyniec (CZE) | |
19. Krystian Dziubiński | 28.05.1988 | Comarch Cracovia | |
24. Radosław Galant | 10.11.1990 | GKS Tychy | |
14. Kacper Guzik | 06.04.1993 | Comarch Cracovia | |
26. Marcin Kolusz | 18.01.1985 | GKS Tychy | |
25. Mikołaj Łopuski | 24.12.1985 | GKS Tychy | |
21. Alan Łyszczarczyk | 17.02.1998 | Sudbury Woles (CAN) | |
16. Tomasz Malasiński | 23.08.1986 | Swindon Wildcats (GBR) | |
18. Grzegorz Pasiut | 07.05.1987 | Comarch Cracovia | |
11. Maciej Urbanowicz | 12.07.1986 | Comarch Cracovia | |
7. Jakub Witecki | 21.07.1990 | GKS Tychy | |
15. Patryk Wronka | 28.08.1995 | TatrySki Podhale Nowy Targ | |
10. Krzysztof Zapała | 11.02.1982 | TatrySki Podhale Nowy Targ | |
* * * |
Bilety na katowickie MŚ 1A z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski już od 25 zł: